- EFLIGHT
- Каталог
- Промышленное освещение
- EL.LED.INDUSTRY.MODUL.M6 (9-ти модульный)
EL.LED.INDUSTRY.MODUL.M6 (9-ти модульный)
EL.LED.INDUSTRY.MODUL.M6(9-ти модульный)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0,98
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
l*b*h= 570/650/700/750*251*136 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.Industry.Modul.М6.160.266.740.LAC60.L54W25.IP66.220AC | 026246 | K | 160 | 26600 | 166 | 4000 | 570 | 251 | 136 | 6,9 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.160.266.750.LAC60.L54W25.IP66.220AC | 026060 | K | 160 | 26600 | 166 | 5000 | 570 | 251 | 136 | 6,9 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.170.277.740.LAC60.L54W25.IP66.220AC | 026308 | K | 170 | 27700 | 162 | 4000 | 570 | 251 | 136 | 6,9 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.170.277.750.LAC60.L54W25.IP66.220AC | 026122 | K | 170 | 27700 | 162 | 5000 | 570 | 251 | 136 | 6,9 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.180.288.740.LAC60.L54W25.IP66.220AC | 025998 | K | 180 | 28800 | 160 | 4000 | 570 | 251 | 136 | 6,9 |
| EL.Led.Industry.Modul.M6.180.288.750.LAC60.L54W25.IP66.220AC | 025936 | K | 180 | 28800 | 160 | 5000 | 570 | 251 | 136 | 6,9 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.190.298.740.LAC60.L62W25.IP66.220AC | 026184 | K | 190 | 29800 | 156 | 4000 | 650 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.190.298.750.LAC60.L62W25.IP66.220AC | 026277 | K | 190 | 29800 | 156 | 5000 | 650 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.200.308.740.LAC60.L62W25.IP66.220AC | 026091 | K | 200 | 30800 | 154 | 4000 | 650 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.200.308.750.LAC60.L62W25.IP66.220AC | 026339 | K | 200 | 30800 | 154 | 5000 | 650 | 251 | 136 | 7,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.210.321.740.LAC60.L67W25.IP66.220AC | 026153 | K | 210 | 32100 | 152 | 4000 | 700 | 251 | 136 | 8,1 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.210.321.750.LAC60.L67W25.IP66.220AC | 026029 | K | 210 | 32100 | 152 | 5000 | 700 | 251 | 136 | 8,1 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.220.334.740.LAC60.L67W25.IP66.220AC | 025967 | K | 220 | 33400 | 151 | 4000 | 700 | 251 | 136 | 8,1 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.220.334.750.LAC60.L67W25.IP66.220AC | 026215 | K | 220 | 33400 | 151 | 5000 | 700 | 251 | 136 | 8,1 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.230.347.740.LAC60.L72W25.IP66.220AC | 026247 | K | 230 | 34700 | 150 | 4000 | 750 | 251 | 136 | 8,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.230.347.750.LAC60.L72W25.IP66.220AC | 026061 | K | 230 | 34700 | 150 | 5000 | 750 | 251 | 136 | 8,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.240.360.740.LAC60.L72W25.IP66.220AC | 026309 | K | 240 | 36000 | 150 | 4000 | 750 | 251 | 136 | 8,6 |
| EL.Led.Industry.Modul.М6.240.360.750.LAC60.L72W25.IP66.220AC | 026123 | K | 240 | 36000 | 150 | 5000 | 750 | 251 | 136 | 8,6 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: К (60°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: Г, Д, Ш (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
Другие товары этой категории
EL.LED.
INDUSTRY.MODUL.M6
(3-х модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
40 - 100
Световой поток, лм
до 15300
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 175
EL.LED.
INDUSTRY.MODUL.M6
(6-ти модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
100 - 180
Световой поток, лм
до 27500
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 170