- EFLIGHT
- Каталог
- Уличное освещение
- EL.LED.STREET.MODUL.M6 (9-ти модульный)
EL.LED.STREET.MODUL.M6 (9-ти модульный)
EL.LED.STREET.МОDUL.M6(9-ти модульный)
Коэффициент мощности, cos ϕ
0.95
Напряжение питания, В
100-305
Пульсация светового потока, %
<1
Температура эксплуатации, °C
-60...+50
Цветовая температура, K
3000/4000/5000/5700/6500
Индекс Цветопередачи (Ra)
>70
l*b*h=820/900/950/1000*251*90 мм
Описание
Технические характеристики
КСС
Описание
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, защищен анодированным покрытием.
Его форма обеспечивает эффективный теплоотвод.
В корпусе установлены светодиодные модули с высокоэффективными диодами, что позволяет светильнику
работать в режиме высокой светоотдачи при различных условиях
промышленной эксплуатации.
ИПС размещён внутри корпуса.
Возможность замены ИПС без демонтажа светильника.
УСТАНОВКА
Светильник устанавливается на консоль.
Высота установки варьируется от 4 до 15 метров, в зависимости от применяемой линзы и мощности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Комплектация диммируемыми и регулируемыми ИПС, компонентами СУО.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | КСС | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Цветовая температура, К | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL.Led.Street.Modul.М6.160.273.740.LAC156х59.L56W25.IP67.220AC | 026682 | Ш | 160 | 27300 | 170 | 4000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.160.273.750.LAC156х59.L56W25.IP67.220AC | 026372 | Ш | 160 | 27300 | 170 | 5000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.170.285.740.LAC156х59.L56W25.IP67.220AC | 026434 | Ш | 170 | 28500 | 167 | 4000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.170.285.750.LAC156х59.L56W25.IP67.220AC | 026496 | Ш | 170 | 28500 | 167 | 5000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.180.297.740.LAC156х59.L56W25.IP67.220AC | 026558 | Ш | 180 | 29700 | 165 | 4000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.180.297.750.LAC156х59.L56W25.IP67.220AC | 026620 | Ш | 180 | 29700 | 165 | 5000 | 820 | 251 | 90 | 7,6 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.190.308.740.LAC156х59.L62W25.IP67.220AC | 026744 | Ш | 190 | 30800 | 162 | 4000 | 900 | 251 | 90 | 7,9 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.190.308.750.LAC156х59.L62W25.IP67.220AC | 026713 | Ш | 190 | 30800 | 162 | 5000 | 900 | 251 | 90 | 7,9 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.200.318.740.LAC156х59.L62W25.IP67.220AC | 026403 | Ш | 200 | 31800 | 159 | 4000 | 900 | 251 | 90 | 7,9 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.200.318.750.LAC156х59.L62W25.IP67.220AC | 026465 | Ш | 200 | 31800 | 159 | 5000 | 900 | 251 | 90 | 7,9 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.210.332.740.LAC156х59.L67W25.IP67.220AC | 026527 | Ш | 210 | 33200 | 158 | 4000 | 950 | 251 | 90 | 8,2 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.210.332.750.LAC156х59.L67W25.IP67.220AC | 026589 | Ш | 210 | 33200 | 158 | 5000 | 950 | 251 | 90 | 8,2 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.220.345.740.LAC156х59.L67W25.IP67.220AC | 026651 | Ш | 220 | 34500 | 156 | 4000 | 950 | 251 | 90 | 8,2 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.220.345.750.LAC156х59.L67W25.IP67.220AC | 026775 | Ш | 220 | 34500 | 156 | 5000 | 950 | 251 | 90 | 8,2 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.230.359.740.LAC156х59.L72W25.IP67.220AC | 026683 | Ш | 230 | 35900 | 156 | 4000 | 1000 | 251 | 90 | 8,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.230.359.750.LAC156х59.L72W25.IP67.220AC | 026373 | Ш | 230 | 35900 | 156 | 5000 | 1000 | 251 | 90 | 8,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.240.372.740.LAC156х59.L72W25.IP67.220AC | 026343 | Ш | 240 | 37200 | 155 | 4000 | 1000 | 251 | 90 | 8,5 |
| EL.Led.Street.Modul.М6.240.372.750.LAC156х59.L72W25.IP67.220AC | 026323 | Ш | 240 | 37200 | 155 | 5000 | 1000 | 251 | 90 | 8,5 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: Ш (156°х59°)
Индекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: К, Г, Д (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
В таблице указаны базовые модели светильников со следующими характеристиками:
Цветовая температура: 4000К и 5000КИндекс цветопередачи (CRI): 70
Тип кривой силы света: Ш (156°х59°)
Доступны и другие варианты исполнения:
Цветовая температура: 2700К, 3000К, 5700К, 6500КИндекс цветопередачи (CRI): 80 или 90
Кривые силы света: К, Г, Д (смотрите в разделе "КСС")
Материал защитного экрана: Закаленное стекло
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Изменение указанных параметров влияет на итоговый световой поток прибора. Для уточнения характеристик и оформления заказа свяжитесь с менеджером.
КСС
Другие товары этой категории
EL.LED.
STREET.МОDUL.M6
(3-х модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
40 - 100
Световой поток, лм
до 15800
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 180
EL.LED.
STREET.МОDUL.M6
(6-ти модульный)
В реестре российской продукции
Нет
Мощность, Вт
100 - 180
Световой поток, лм
до 28400
Энергетическая эффективность, лм/Вт
до 175